2021.12
特別競走ウィナーズ
重賞競走ウィナーズ
※出走降順
| 日付 | 開催日 | レース | 競走名 | 優勝馬 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 5回中山9日目 | 第12R | 立志ステークス |
ノルカソルカ
|
幅田昌伸 |
| 28日 | 5回中山9日目 | 第6R | メイクデビュー中山 |
ギユウ
|
山口敦広 |
| 28日 | 6回阪神9日目 | 第5R | メイクデビュー阪神 | レベレンシア | ㈱ノースヒルズ |
| 28日 | 6回阪神9日目 | 第3R | 2歳未勝利 | ペプチドヤマト | 沼川一彦 |
| 28日 | 5回中山9日目 | 第3R | 2歳未勝利 |
クロスマジェスティ
|
辻 高史 |
| 26日 | 5回中山8日目 | 第10R | 2021フェアウェルステークス | ショウナンアニメ | ㈲湘南 |
| 26日 | 6回阪神8日目 | 第9R | 鳥取特別 |
ペプチドナイル
|
沼川一彦 |
| 25日 | 5回中山7日目 | 第12R | クリスマスカップ | ソウルラッシュ | 石川達絵 |
| 25日 | 5回中山7日目 | 第11R | グレイトフルステークス | ヴェローチェオロ | 大野剛嗣 |
| 25日 | 5回中山7日目 | 第9R | ノエル賞 | サニーオーシャン | 海原聖一 |
| 25日 | 6回阪神7日目 | 第9R | 万両賞 | マテンロウリオン | 寺田千代乃 |
| 25日 | 6回阪神7日目 | 第6R | メイクデビュー阪神 | ペプチドアケボシ | 沼川一彦 |
| 25日 | 5回中山7日目 | 第1R | 2歳未勝利 | サンマルクレイジー | 相馬 勇 |
| 19日 | 6回中京6日目 | 第11R | 三河ステークス | マテンロウスパーク | 寺田千代乃 |
| 19日 | 6回中京6日目 | 第9R | 3歳以上1勝クラス | アトミックフレア | 天堀忠博 |
| 19日 | 5回中山6日目 | 第9R | 舞浜特別 | ディスモーメント | 大塚亮一 |
| 19日 | 6回中京6日目 | 第7R | 3歳以上1勝クラス | イグナーツ | 前田晋二 |
| 19日 | 6回阪神6日目 | 第6R | メイクデビュー阪神 | デシエルト | ㈱ラ・メール |
| 19日 | 6回阪神6日目 | 第3R | 2歳未勝利 | ヒロノシュン | 高原将浩 |
| 19日 | 6回中京6日目 | 第3R | 3歳以上1勝クラス | ダッシュダクラウン | 星加浩一 |
| 19日 | 6回阪神6日目 | 第2R | 2歳未勝利 | クールココナヒメ | 川上哲司 |
| 19日 | 6回阪神6日目 | 第1R | 2歳未勝利 | ヴァレーデラルナ | ㈱ラ・メール |
| 19日 | 5回中山6日目 | 第1R | 2歳未勝利 | ゼンカイテン | 川上哲司 |
| 18日 | 6回中京5日目 | 第12R | 大須特別 | オーマイガイ | 廣崎利洋 |
| 18日 | 6回阪神5日目 | 第9R | 赤穂特別 |
ナリタフォルテ
|
㈱オースミ |
| 18日 | 5回中山5日目 | 第8R | 3歳以上1勝クラス | フォックススリープ | 石瀬浩三 |
| 18日 | 6回阪神5日目 | 第7R | 2歳未勝利 |
ストロングウィル
|
前田晋二 |
| 18日 | 6回阪神5日目 | 第6R | メイクデビュー阪神 |
クレア
|
中辻 明 |
| 18日 | 6回中京5日目 | 第4R | 2歳未勝利 | アランヴェリテ | 加藤 誠 |
| 18日 | 6回中京5日目 | 第2R | 3歳以上1勝クラス | コーラスケイト | 大塚亮一 |
| 18日 | 6回中京5日目 | 第1R | 2歳未勝利 | ライラボンド | ㈱YGGホースクラブ |
| 15日 | 川崎競馬場 | 第11R | 第72回全日本2歳優駿(JpnⅠ) |
ドライスタウト
|
㈱YGGホースクラブ |
| 12日 | 5回中山4日目 | 第9R | チバテレ杯 | エクレルシー | ㈱ノースヒルズ |
| 12日 | 6回中京4日目 | 第8R | 3歳以上1勝クラス | シューラヴァラ | 高原将浩 |
| 12日 | 6回阪神4日目 | 第4R | メイクデビュー阪神 | アンノウンウォリア | 吉田昌久 |
| 12日 | 6回中京4日目 | 第4R | 2歳未勝利 | テーオーソラネル | 小笹公也 |
| 12日 | 6回中京4日目 | 第2R | 2歳未勝利 | アルムマッツ | 加藤 誠 |
| 11日 | 6回中京3日目 | 第11R | 第57回中日新聞杯(GⅢ) |
ショウナンバルディ
|
国本哲秀 |
| 11日 | 5回中山3日目 | 第10R | アクアラインステークス | チェーンオブラブ | 前田幸治 |
| 11日 | 6回阪神3日目 | 第7R | メイクデビュー阪神 | ピジョンブラッド | ㈱ノースヒルズ |
| 11日 | 5回中山3日目 | 第6R | メイクデビュー中山 | ミッキーエイト | 野田みづき |
| 11日 | 6回阪神3日目 | 第4R | 障害3歳以上オープン | ザメイダン | 大塚亮一 |
| 11日 | 6回阪神3日目 | 第2R | 2歳未勝利 | マコトダイトウレン | ㈱ディアマント |
| 11日 | 6回阪神3日目 | 第1R | 2歳未勝利 | フォーチュンテラー | ㈱ノースヒルズ |
| 05日 | 6回阪神2日目 | 第12R | 3歳以上2勝クラス |
ショウリュウレーヴ
|
上田芳枝 |
| 05日 | 6回中京2日目 | 第11R |
第22回チャンピオンズカップ(GⅠ) |
テーオーケインズ | 小笹公也 |
| 05日 | 6回中京2日目 | 第4R | 2歳未勝利 | パーサヴィアランス | 馬場幸夫 |
| 05日 | 6回中京2日目 | 第2R | 3歳以上1勝クラス | ミキノバスドラム | 谷口久和 |
| 05日 | 6回阪神2日目 | 第1R | 2歳未勝利 |
マテンロウアイ
|
寺田千代乃 |
| 05日 | 6回中京2日目 | 第1R | 2歳未勝利 | ハナキリ | 大野剛嗣 |
| 05日 | 5回中山2日目 | 第1R | 2歳未勝利 | トウカイファクター | 八木良司 |
| 04日 | 6回中京1日目 | 第12R | 栄特別 | ビッグリボン | 石川達絵 |
| 04日 | 6回中京1日目 | 第9R | 3歳以上1勝クラス | ソウルラッシュ | 石川達絵 |
| 04日 | 5回中山1日目 | 第3R | 2歳未勝利 | フリューゲルホルン | 前田幸治 |
| 04日 | 6回中京1日目 | 第2R | 2歳未勝利 | ディサイド | 前田幸大 |

