2020.05
特別競走ウィナーズ
                                        重賞競走ウィナーズ
                                    ※出走降順
                                | 日付 | 開催日 | レース | 競走名 | 優勝馬 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 3回京都12日目 | 第12R | 朱雀ステークス | ミッキースピリット | 野田みづき | 
| 31日 | 2回東京12日目 | 第11R | 第87回東京優駿(G1)   | コントレイル | 前田晋二 | 
| 31日 | 3回京都12日目 | 第10R | 安土城ステークス(L) | エントシャイデン | 前田幸治 | 
| 31日 | 3回京都12日目 | 第6R | 3歳1勝クラス | ボンボヤージ | 廣崎利洋 | 
| 31日 | 3回京都12日目 | 第3R | 3歳未勝利 | ナムラドン | 奈村信重 | 
| 30日 | 2回東京11日目 | 第12R | 4歳以上2勝クラス | イッツリット | ㈱ノースヒルズ | 
| 30日 | 3回京都11日目 | 第11R | 第3回葵ステークス(重賞) | ビアンフェ | 前田幸貴 | 
| 30日 | 3回京都11日目 | 第2R | 3歳未勝利 | クリアショット | 今村明浩 | 
| 24日 | 1回新潟6日目 | 第8R | 4歳以上1勝クラス | タガノスカイハイ | 八木良司 | 
| 24日 | 1回新潟6日目 | 第7R | 4歳以上1勝クラス | トゥルボー | ㈱ノースヒルズ | 
| 23日 | 1回新潟5日目 | 第9R | 4歳以上1勝クラス | タピゾー | 大塚亮一 | 
| 23日 | 3回京都9日目 | 第7R | 4歳以上1勝クラス | カリンカ | 寺田寿男 | 
| 23日 | 3回京都9日目 | 第1R | 3歳未勝利 | ラボンダンス | ㈱ノースヒルズ | 
| 17日 | 3回京都8日目 | 第12R | 4歳以上2勝クラス | フィールシュパース | ㈱ノースヒルズ | 
| 17日 | 3回京都8日目 | 第10R | 渡月橋ステークス | アンリミット | 前原敏行 | 
| 17日 | 1回新潟4日目 | 第7R | 4歳以上1勝クラス | シルバークレイン | 山上和良 | 
| 17日 | 2回東京8日目 | 第3R | 3歳未勝利 | カッティングロック | 石瀬浩三 | 
| 17日 | 3回京都8日目 | 第3R | 3歳未勝利 | エレヴァート | ㈱ノースヒルズ | 
| 17日 | 3回京都8日目 | 第2R | 3歳未勝利 | ジョウショーリード | 熊田義孝 | 
| 16日 | 1回新潟3日目 | 第10R | わらび賞 | ショウナンマリオ | ㈲湘南 | 
| 16日 | 2回東京7日目 | 第9R | 日吉特別 | サンタナブルー | ㈱YGGホースクラブ | 
| 16日 | 2回東京7日目 | 第5R | 3歳未勝利 | ミッキーパンチ | 野田みづき | 
| 16日 | 3回京都7日目 | 第1R | 3歳未勝利 | リノ | ㈱ノースヒルズ | 
| 10日 | 3回京都6日目 | 第8R | 4歳以上2勝クラス | ウェーブヒーロー | 万波健二 | 
| 10日 | 3回京都6日目 | 第6R | 3歳1勝クラス | アフィラトゥーラ | 加藤 誠 | 
| 10日 | 1回新潟2日目 | 第4R | 障害4歳以上未勝利 | マーニ | 岡 浩二 | 
| 09日 | 3回京都5日目 | 第11R | 第68回京都新聞杯(GⅡ)   | ディープボンド | 前田晋二 | 
| 09日 | 3回京都5日目 | 第10R | 錦ステークス | ミッキーブリランテ | 野田みづき | 
| 09日 | 3回京都5日目 | 第6R | 3歳1勝クラス | チュウワノキセキ | 中西 忍 | 
| 09日 | 3回京都5日目 | 第5R | 3歳1勝クラス | マドルガータ | ㈱ノースヒルズ | 
| 09日 | 3回京都5日目 | 第3R | 3歳未勝利 | ムーンライト | 石川達絵 | 
| 09日 | 3回京都5日目 | 第2R | 3歳未勝利 | タガノウィリアム | 八木良司 | 
| 09日 | 1回新潟1日目 | 第2R | 3歳未勝利 | ナムラタイガー | 奈村信重 | 
| 09日 | 1回新潟1日目 | 第1R | 障害4歳以上未勝利 | シャリオヴァルト | 前田幸治 | 
| 05日 | 船橋競馬場 | 第11R | 第32回かしわ記念(JpnⅠ) | ワイドファラオ | 幅田昌伸 | 
| 03日 | 3回京都4日目 | 第9R | 鷹ケ峰特別 | ミッキースピリット | 野田みづき | 
| 03日 | 1回福島8日目 | 第8R | 4歳以上1勝クラス | ブラッディムーン | 藤田孟司 | 
| 03日 | 3回京都4日目 | 第6R | 4歳以上1勝クラス | ロワシーナ | 椎名節 | 
| 03日 | 2回東京4日目 | 第6R | 3歳1勝クラス | ケンシンコウ | 天野克彦 | 
| 03日 | 1回福島8日目 | 第5R | 3歳未勝利 | マテラシオン | 大野照旺 | 
| 02日 | 2回東京3日目 | 第10R | 春光ステークス | ダイシンインディー | 大八木信行 | 
| 02日 | 3回京都3日目 | 第2R | 3歳未勝利 | ハギノアレグリアス | 日隈良江 | 
