2021.11
特別競走ウィナーズ
重賞競走ウィナーズ
※出走降順
| 日付 | 開催日 | レース | 競走名 | 優勝馬 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 5回東京8日目 | 第12R |
第41回ジャパンカップ(GⅠ) |
コントレイル | 前田晋二 |
| 28日 | 5回阪神8日目 | 第11R | カノープスステークス |
ショウナンナデシコ
|
国本哲秀 |
| 28日 | 5回東京8日目 | 第11R | ウェルカムステークス | ジャックドール | 前原敏行 |
| 28日 | 5回阪神8日目 | 第7R | 3歳以上1勝クラス |
ペプチドナイル
|
沼川一彦 |
| 27日 | 5回阪神7日目 | 第12R | 3歳以上2勝クラス | アールラプチャー | 前原敏行 |
| 27日 | 5回阪神7日目 | 第5R | メイクデビュー阪神 | サク | ㈱LEVEL-K |
| 27日 | 5回阪神7日目 | 第3R | 2歳未勝利 | ハンス | 平山 靖 |
| 27日 | 5回阪神7日目 | 第2R | 2歳未勝利 | オーロベルディ | ロイヤルパーク |
| 25日 | 園田競馬場 | 第7R | 第23回兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ) |
セキフウ
|
中辻 明 |
| 21日 | 5回阪神6日目 | 第12R | 姫路ステークス |
サヴァ
|
藤田孟司 |
| 21日 | 2回福島6日目 | 第12R | 五色沼特別 | タガノディアーナ | 八木良司 |
| 21日 | 5回東京6日目 | 第10R | 南武特別 | レイオブウォーター | 大塚亮一 |
| 21日 | 5回東京6日目 | 第7R | 3歳以上1勝クラス | ペプチドオリバー | 沼川一彦 |
| 20日 | 5回阪神5日目 | 第10R | 尼崎ステークス |
テーオーロイヤル
|
小笹公也 |
| 20日 | 2回福島5日目 | 第9R | 3歳以上1勝クラス | コズミックランナー | ㈱ノースヒルズ |
| 20日 | 2回福島5日目 | 第7R | 3歳以上1勝クラス | ウインエアフォルク | 成富直行 |
| 20日 | 5回東京5日目 | 第3R | 2歳未勝利 | デアノヴァ | ㈱京都ホースレーシング |
| 14日 | 5回阪神4日目 | 第11R |
第46回エリザベス女王杯(GⅠ) |
アカイイト | 岡 浩二 |
| 14日 | 2回福島4日目 | 第9R | 3歳以上1勝クラス | テオドラ | ㈱ノースヒルズ |
| 14日 | 2回福島4日目 | 第4R | 障害3歳以上未勝利 | テーオーソクラテス | 小笹公也 |
| 14日 | 2回福島4日目 | 第2R | 2歳未勝利 | セレブレイトガイズ | 大塚亮一 |
| 13日 | 5回東京3日目 | 第11R |
第26回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GⅢ) |
ソリストサンダー | 村上 稔 |
| 13日 | 5回東京3日目 | 第9R | オキザリス賞 | ドライスタウト | ㈱YGGホースクラブ |
| 13日 | 5回東京3日目 | 第4R | 2歳未勝利 | ショウナンマグマ | 国本哲秀 |
| 07日 | 2回福島2日目 | 第8R | 3歳以上1勝クラス | ココクラッシュ | 大塚亮一 |
| 07日 | 2回福島2日目 | 第7R | 3歳以上1勝クラス | ゴールドフィンガー | 山上和良 |
| 07日 | 5回東京2日目 | 第1R | 2歳未勝利 | コンクエスト | 前田晋二 |
| 06日 | 5回阪神1日目 | 第11R |
第26回KBS京都賞ファンタジーステークス(GⅢ) |
ウォーターナビレラ | 山岡正人 |
| 06日 | 2回福島1日目 | 第11R | 河北新報杯 | ソプラドール | ㈱ノースヒルズ |
| 06日 | 5回阪神1日目 | 第6R | メイクデビュー阪神 | テーオードレフォン | 小笹公也 |
| 06日 | 5回東京1日目 | 第6R | メイクデビュー東京 | モウショウ | 岡 浩二 |
| 06日 | 5回東京1日目 | 第3R | 2歳未勝利 | ララランド | 椎名 節 |

